El próximo proyector Screeneo U5 Ultra Short Throw (UST) de Philips, que se lanzará en marzo de 2023, se compara bien con el Chiq V8S UST en términos de diseño, especificaciones y rendimiento.
El proyector Chiq V8S estará disponible en diciembre de 2022 y se encuentra en oferta especial. También está disponible con un descuento adicional si se compra con las increíbles pantallas elevables de suelo Vividstorm ALR o las pantallas de marco fijo Chiq . Estas son las mejores pantallas para proyectores UST (vea el video a continuación).
Estas son las principales diferencias entre los proyectores Chiq V8S y Screeneo U5 UST, desde el precio, la calidad de la imagen, el rendimiento del sonido, el peso y la visualización 3D.
Comparación de características únicas | Chiq V8S | Philips Screeneo U5 |
Brillo (lúmenes ANSI) | 2.500 | 2.200 |
Androide | 8.0 | 11 |
3D | n / A | DLP-Link 3D activo |
Dolby Atmos / Visión | n / A | Sí |
Peso | 10,25 kilos | 9,7 kilos |
Disponible desde | 22 de diciembre | 23 de marzo |
Precio (precio de venta recomendado, impuestos incluidos) | £2139 / $2630 / €2500 | £2830 / $3480 / €3310 |
Comparación de características similares (tanto en V8S como en U5) | ||
Complementos opcionales | Pantalla ALR de Vividstorm | |
Resolución | 4K UHD (3840 × 2160) | |
DLP | Sí | |
Tamaño de pantalla | 80" - 150" | |
Fuente de luz | Láser | |
Tirar | 0,21:1 | |
Compensar | 1.4 | |
Piedra clave | 8 puntos | |
Conexiones cableadas (entrada) | 2 x HDMI 2.0 con CEC 2 x USB 2.0 (5 V 1 A) 1 x RS-232 1 x LAN RJ45 |
|
Conexiones cableadas (salida) | 1 x SPDIF 1 x coaxial 1 conector de 3,5 mm |
|
Conexiones inalámbricas | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2,4+5 GHz Bluetooth 5.0 |
|
Visión Dolby | Sí | |
MEMC / HDR / HLG | Sí | |
Ruido | 30 dB | |
RAM | 3 GB | |
Almacenamiento | 64 GB | |
Tamaño / Dimensiones | 485 x 325 x 135 mm | |
Altavoces (vatios) | 10w | |
Cable de alimentación | Reino Unido/UE/EE.UU. | |
Modos de proyección | Delante / detrás / techo delantero y trasero | |
Enfocar | Eléctrico | |
Zoom digital | Sí | |
Compensar | 140% | |
Frecuencia de actualización | 4k a 60 fps | |
En definitiva, el proyector de alcance ultracorto Chiq V8S es muy similar al Screeneo U5.
El V8S ofrece más lúmenes y una calidad de imagen más brillante a un precio de venta recomendado más bajo que el Philips Screeneo U5 (aunque actualmente, en diciembre de 2022, está en precio de oferta especial).
El U5 ofrece una versión superior de Android (8 v 11) y también se beneficia del 3D con dolby atmos/vision.
Por lo tanto, si realmente necesitas 3D y Dolby, el U5 es tu única opción en este momento, pero si quieres un proyector UST similar con una imagen más brillante, el V8S es una buena opción, especialmente si se combina con una pantalla ALR Vividstorm. Las ofertas combinadas de un V8S y una pantalla ALR Vividstorm o una pantalla Chiq pueden resultar más económicas sin tener que esperar hasta la primavera de 2023 para la entrega.
Descubra más sobre el CHiQ V8S ya a la venta.