Proyector de datos Vivitek DW855, 5500 lúmenes ANSI, DLP, WXGA
Entrega y Envío
Entrega y Envío
Reseñas (0)
Reseñas (0)
Pago y seguridad
Métodos de pago
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los datos de su tarjeta de crédito ni tenemos acceso a la información de su tarjeta de crédito.
Product Description
El proyector DW855 es perfecto para su uso en salas de reuniones y otros entornos profesionales. Con una resolución WXGA, 5500 lúmenes de brillo y una relación de contraste de 15 000:1, ofrece imágenes espectaculares con gran dinamismo. Con un peso de tan solo 3,4 kg, es fácil de transportar de un lugar a otro y su relación de zoom de 1,2x lo hace ideal para viajar. La tecnología de color avanzada, los modos versátiles y el potente hardware permiten una representación precisa y fiable del color y garantizan un rendimiento de imagen óptimo en cualquier entorno.
Presupuesto
| Proyector | |
|---|---|
| Resolución nativa del proyector | WXGA (1280x800) |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Compatibilidad del tamaño de pantalla | 642,6 - 8076,9 mm (25,3 - 318") |
| Distancia de proyección | 1,2 - 10 metros |
| Relación de contraste (típica) | 15000:1 |
| Relación de zoom | 1.2:1 |
| Capacidad de zoom | Sí |
| Rango de escaneo vertical | 47 - 120 Hz |
| Rango de escaneo horizontal | 31 - 91,4 kHz |
| Tamaño de la matriz | 1,7 cm (0,67") |
| Corrección trapezoidal, vertical | -30 - 30° |
| Corrección trapezoidal, horizontal | -30 - 30° |
| Tecnología de proyección | DLP |
| Brillo del proyector | 5500 lúmenes ANSI |
| Proyector inteligente | No |
| Lámparas | |
| Potencia de la lámpara (modo económico) | 250 vatios |
| Potencia de la lámpara | 310 W |
| Tipo de fuente de luz | Lámpara |
| Vida útil de la fuente de luz | 3000 horas |
| Vida útil de la fuente de luz (modo económico) | 4000 horas |
| Fuente de luz | |
| Potencia de la lámpara (modo económico) | 250 vatios |
| Potencia de la lámpara | 310 W |
| Tipo de fuente de luz | Lámpara |
| Vida útil de la fuente de luz | 3000 horas |
| Vida útil de la fuente de luz (modo económico) | 4000 horas |
| Sistema de lentes | |
| Relación de zoom | 1.2:1 |
| Capacidad de zoom | Sí |
| Enfocar | Manual |
| Rango de longitud focal | 20,70 - 31,05 mm |
| Rango de apertura (FF) | 2,42 - 2,97 |
| Relación de proyección | 1.6-1.92 |
| Compensar | 114,9% |
| Frecuencia de escaneo | |
| Rango de escaneo vertical | 47 - 120 Hz |
| Rango de escaneo horizontal | 31 - 91,4 kHz |
| Video | |
| Sistema de formato de señal analógica | NTSC 3,58, NTSC 4,43, NTSC M, PAL B, PAL D, PAL G, PAL H, PAL I, PAL M, PAL N, SECAM B, SECAM D, SECAM G, SECAM K1, SECAM L |
| Full HD | Sí |
| 3D | Sí |
| Modos de vídeo compatibles | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Audio | |
| Altavoces incorporados | Sí |
| Potencia nominal RMS | 10 W |
| Puertos e interfaces | |
| Tipo de conector HDMI | Tamaño completo |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 2 |
| Cantidad de puertos HDMI | 2 |
| Puertos LAN Ethernet (RJ-45) | 1 |
| Tipo de interfaz serial | RS-232 |
| Salida de audio de PC | Sí |
| Entrada de audio para PC | Sí |
| Puerto DVI | No |
| Red | |
| Televisión inteligente | No |
| Red local Ethernet | Sí |
| Wifi | No |
| Puertos LAN Ethernet (RJ-45) | 1 |
| Almacenamiento | |
| Lector de tarjetas integrado | No |
| Emisión de sonido | |
| Nivel de ruido | 36dB |
| Nivel de ruido (modo económico) | 31dB |
| Detalles técnicos | |
| Color del producto | Blanco |
| Potencia de la lámpara | 310 W |
| Actuación | |
| Posicionamiento en el mercado | Cine en casa |
| Rango de escaneo vertical | 47 - 120 Hz |
| Rango de escaneo horizontal | 31 - 91,4 kHz |
| Nivel de ruido | 36dB |
| Nivel de ruido (modo económico) | 31dB |
| Características | |
| Interactivo | No |
| Nivel de ruido | 36dB |
| Nivel de ruido (modo económico) | 31dB |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | Sí |
| Potencia nominal RMS | 10 W |
| Diseño | |
| Posicionamiento en el mercado | Cine en casa |
| Color del producto | Blanco |
| Mostrar | |
| Pantalla incorporada | No |
| Fuerza | |
| Voltaje de entrada de CA | 110 - 240 V |
| Frecuencia de entrada de CA | 50-60 Hz |
| Fuente de poder | C.A. |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 3,4 kilos |
| Ancho | 314 milímetros |
| Profundidad | 213 milímetros |
| Altura | 126 milímetros |
| Contenido del embalaje | |
| Control remoto incluido | Sí |
| Cables incluidos | CA, VGA |



