Proyector láser Acer PL6510 (5500 lúmenes ANSI, DLP, 1920 X 1080)
Entrega y Envío
Entrega y Envío
Reseñas (0)
Reseñas (0)
Pago y seguridad
Métodos de pago
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los datos de su tarjeta de crédito ni tenemos acceso a la información de su tarjeta de crédito.
Product Description
| Proyector | |
|---|---|
| Resolución nativa del proyector | 1080p (1920x1080) |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Relaciones de aspecto admitidas | 4:3,16:9 |
| Distancia de proyección | 1 - 9,3 metros |
| Relación de contraste (típica) | 2000000:1 |
| Capacidad de zoom | Sí |
| Sincronización vertical (min) | 0,024 kHz |
| Sincronización vertical (máx.) | 0,12 kHz |
| Corrección trapezoidal, vertical | -30 - 30° |
| Corrección trapezoidal, horizontal | -30 - 30° |
| Sincronización horizontal (min) | 15 kHz |
| Sincronización horizontal (máx.) | 100 kHz |
| Tecnología de proyección | DLP |
| Brillo del proyector | 5500 lúmenes ANSI |
| Modos de proyección | Techo, Delantero, Trasero |
| Lámparas | |
| Cantidad de lámparas | 1 lámpara(s) |
| Tipo de fuente de luz | Láser |
| Vida útil de la fuente de luz | 20000 horas |
| Vida útil de la fuente de luz (modo económico) | 30000 horas |
| Fuente de luz | |
| Cantidad de lámparas | 1 lámpara(s) |
| Tipo de fuente de luz | Láser |
| Vida útil de la fuente de luz | 20000 horas |
| Vida útil de la fuente de luz (modo económico) | 30000 horas |
| Sistema de lentes | |
| Capacidad de zoom | Sí |
| Rango de longitud focal | 20,91 - 32,62 mm |
| Relación de proyección | 1.4 - 2.24 |
| Video | |
| Sistema de formato de señal analógica | NTSC,PAL,SECAM |
| Full HD | Sí |
| Modos de vídeo compatibles | 1080p |
| Resoluciones gráficas admitidas | 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Audio | |
| Altavoces incorporados | Sí |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia nominal RMS | 20 W |
| Puertos e interfaces | |
| Enlace de alta definición móvil (MHL) | No |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 2 |
| Cantidad de puertos HDMI | 2 |
| Puertos LAN Ethernet (RJ-45) | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Vídeo compuesto en | 1 |
| Entrada de audio (L/R) | 2 |
| Salida de audio (L/R) | 1 |
| Cantidad de entradas S-Video | 1 |
| Tipo de interfaz serial | RJ-45 |
| Puerto DVI | No |
| CA (corriente alterna) en | Sí |
| Red | |
| Televisión inteligente | No |
| Red local Ethernet | Sí |
| Wifi | No |
| Puertos LAN Ethernet (RJ-45) | 1 |
| Almacenamiento | |
| Lector de tarjetas integrado | No |
| Detalles técnicos | |
| Color del producto | Blanco |
| Modos de proyección | Techo, Delantero, Trasero |
| Características | |
| Modos de proyección | Techo, Delantero, Trasero |
| Sistemas operativos compatibles | PC Mac PC con Windows |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | Sí |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia nominal RMS | 20 W |
| Diseño | |
| Tipo de producto | Proyector de techo |
| Ranura para cerradura de cable tipo ranura | Kensington |
| Color del producto | Blanco |
| Indicadores LED | Sí |
| Ranura para candado de cable | Sí |
| Mostrar | |
| Pantalla incorporada | No |
| Fuerza | |
| Voltaje de entrada de CA | 100 - 230 V |
| Fuente de poder | C.A. |
| Consumo de energía (típico) | 321 W |
| Seguridad | |
| Ranura para cerradura de cable tipo ranura | Kensington |
| Ranura para candado de cable | Sí |
| Indicación | |
| Indicadores LED | Sí |
| Condiciones de funcionamiento | |
| Humedad relativa de funcionamiento (HH) | 0 - 80% |
| Temperatura de funcionamiento (TT) | 0-40 °C |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 6 kilos |
| Contenido del embalaje | |
| Control remoto incluido | Sí |
| Pilas incluidas | Sí |
Garantía estándar
3 años de garantía - Lámpara 1 año
(Fecha de compra inicial del usuario final: 1 de octubre de 2013)













