Proyector de datos Viewsonic PA700W Proyector de alcance estándar 4500 lúmenes ANSI WXGA (1280x800) Blanco
Entrega y Envío
Entrega y Envío
Pago y seguridad
Métodos de pago
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los datos de su tarjeta de crédito ni tenemos acceso a la información de su tarjeta de crédito.
Product Description
El PA700W es el proyector WXGA de alto brillo para empresas y educación de ViewSonic con 4500 lúmenes ANSI de brillo, que ofrece una imagen clara en pantallas de hasta 300" en reuniones o aulas. Los dos puertos HDMI permiten la flexibilidad de conectar varios dispositivos y el puerto USB tipo A suministra energía para adaptadores HDMI inalámbricos, lo que simplifica la transmisión. Incluso puede recibir actualizaciones de software a través de una conexión USB con una computadora portátil, lo que evita tener que acudir a centros de servicio.
Alto brillo para entornos comerciales y educativos: gracias a su brillo de 4.500 lúmenes ANSI, se garantizan imágenes nítidas y vibrantes, que son perfectamente adecuadas para espacios con mucha luz ambiental.
Pantalla ultra grande con menor costo por pulgada: el proyector permite un tamaño de imagen de hasta 300", que es mucho más grande y fácil de instalar que las pantallas comerciales.
Conexión fácil y flexible: los dos puertos HDMI ofrecen una amplia conectividad para todos sus dispositivos multimedia compatibles con HDMI. Ya no tendrá que desconectar su dispositivo actual para cambiar a uno nuevo. Utilice la pantalla para seleccionar y cambiar la fuente de entrada.
Presente lo mejor con colores vibrantes: impresione a cualquier audiencia con la tecnología de color exclusiva de ViewSonic y mejore su presentación con una experiencia de color realista.
Una forma más sencilla de actualizar el software del proyector: evite las visitas al centro de servicio técnico manteniendo el software actualizado fácilmente en el lugar mediante una conexión por cable USB con su computadora portátil. La última actualización del software del proyector se puede encontrar en la sección de descargas en la parte inferior de la página cuando esté disponible.
Fuente de alimentación USB tipo A: una salida de alimentación USB incorporada de 5 V/1,5 A puede suministrar energía a los adaptadores inalámbricos HDMI, lo que elimina la necesidad de adaptadores de corriente separados al transmitir su contenido multimedia.
Presupuesto
Proyector | |
---|---|
Número de colores | 1.07 mil millones de colores |
Resolución nativa del proyector | WXGA (1280x800) |
Compatibilidad del tamaño de pantalla | 762 - 7620 mm (30 - 300") |
Distancia de proyección | 1 - 11,11 metros |
Relación de contraste (típica) | 12500:1 |
Capacidad de zoom | Sí |
Rango de escaneo vertical | 23 - 120 Hz |
Rango de escaneo horizontal | 15-102 kHz |
Corrección trapezoidal, vertical | -40 - 40° |
Brillo del proyector | 4500 lúmenes ANSI |
Proyector inteligente | No |
Lámparas | |
Tipo de lámpara | Ultraalta potencia |
Cantidad de lámparas | 1 lámpara(s) |
Potencia de la lámpara | 240 W |
Tipo de fuente de luz | Lámpara |
Vida útil de la fuente de luz | 4000 horas |
Vida útil de la fuente de luz (modo económico) | 12000 horas |
Fuente de luz | |
Tipo de lámpara | Ultraalta potencia |
Cantidad de lámparas | 1 lámpara(s) |
Potencia de la lámpara | 240 W |
Tipo de fuente de luz | Lámpara |
Vida útil de la fuente de luz | 4000 horas |
Vida útil de la fuente de luz (modo económico) | 12000 horas |
Sistema de lentes | |
Capacidad de zoom | Sí |
Enfocar | Manual |
Rango de longitud focal | 21,85 - 24 mm |
Rango de apertura (FF) | 2.41 - 2.53 |
Relación de proyección | 1.544 - 1.72 |
Zoom óptico | 1.1x |
Compensar | 112,4% |
Zoom digital | 2x |
Frecuencia de escaneo | |
Rango de escaneo vertical | 23 - 120 Hz |
Rango de escaneo horizontal | 15-102 kHz |
Video | |
Sistema de formato de señal analógica | NTSC, PAL, SECAM |
Full HD | Sí |
3D | No |
Modos de vídeo compatibles | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Resoluciones gráficas admitidas | 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Audio | |
Altavoces incorporados | Sí |
Número de altavoces incorporados | 1 |
Potencia nominal RMS | 3 W |
Puertos e interfaces | |
Tipo de conector HDMI | Tamaño completo |
Entrada de PC (D-Sub) | Sí |
Versión HDMI | 1.4 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 2 |
Cantidad de puertos HDMI | 2 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Tipo de interfaz serial | RS-232 |
Salida de audio de PC | Sí |
Entrada de audio para PC | Sí |
Puerto DVI | No |
CA (corriente alterna) en | Sí |
Tipo de puerto de servicio | USB tipo A |
Red | |
Televisión inteligente | No |
Red local Ethernet | No |
Wifi | No |
Almacenamiento | |
Lector de tarjetas integrado | No |
Emisión de sonido | |
Nivel de ruido | 34dB |
Nivel de ruido (modo económico) | 25dB |
Detalles técnicos | |
Entrada de PC (D-Sub) | Sí |
Color del producto | Blanco |
HDCP | Sí |
Visualización en pantalla (OSD) | Sí |
Idiomas de visualización en pantalla (OSD) | Árabe, chino simplificado, chino tradicional, checo, alemán, holandés, inglés, español, finlandés, francés, griego, húngaro, indonesio, italiano, coreano, polaco, portugués, ruso, tailandés, turco, vietnamita |
Filtro de aire | Sí |
Potencia de la lámpara | 240 W |
Tiempo de retardo de la imagen | 33,2 ms |
Actuación | |
Posicionamiento en el mercado | Educación |
HDCP | Sí |
Visualización en pantalla (OSD) | Sí |
Idiomas de visualización en pantalla (OSD) | Árabe, chino simplificado, chino tradicional, checo, alemán, holandés, inglés, español, finlandés, francés, griego, húngaro, indonesio, italiano, coreano, polaco, portugués, ruso, tailandés, turco, vietnamita |
Rango de escaneo vertical | 23 - 120 Hz |
Rango de escaneo horizontal | 15-102 kHz |
Nivel de ruido | 34dB |
Nivel de ruido (modo económico) | 25dB |
Filtro de aire | Sí |
Número de idiomas del OSD | 22 |
Características | |
Interactivo | No |
HDCP | Sí |
Visualización en pantalla (OSD) | Sí |
Idiomas de visualización en pantalla (OSD) | Árabe, chino simplificado, chino tradicional, checo, alemán, holandés, inglés, español, finlandés, francés, griego, húngaro, indonesio, italiano, coreano, polaco, portugués, ruso, tailandés, turco, vietnamita |
Nivel de ruido | 34dB |
Nivel de ruido (modo económico) | 25dB |
Filtro de aire | Sí |
Número de idiomas del OSD | 22 |
Versión HDCP | 1.4 |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | Sí |
Número de altavoces incorporados | 1 |
Potencia nominal RMS | 3 W |
Diseño | |
Posicionamiento en el mercado | Educación |
Tipo de producto | Proyector de alcance estándar |
Ranura para cerradura de cable tipo ranura | Kensington |
Color del producto | Blanco |
Indicadores LED | Sí |
Ranura para candado de cable | Sí |
Mostrar | |
Pantalla incorporada | No |
Fuerza | |
Voltaje de entrada de CA | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada de CA | 50/60 Hz |
Fuente de poder | C.A. |
Consumo de energía (típico) | 295 W |
Consumo de energía (en espera) | 0,5 W |
Datos del embalaje | |
Ancho del paquete | 400 milímetros |
Profundidad del paquete | 337 milímetros |
Altura del paquete | 168 milímetros |
Peso del paquete | 3,8 kilos |
Seguridad | |
Ranura para cerradura de cable tipo ranura | Kensington |
Ranura para candado de cable | Sí |
Indicación | |
Indicadores LED | Sí |
Otras características | |
Tipo de control remoto | IR |
Condiciones de funcionamiento | |
Temperatura de funcionamiento (TT) | 0-40 °C |
Peso y dimensiones | |
Ancho del paquete | 400 milímetros |
Profundidad del paquete | 337 milímetros |
Altura del paquete | 168 milímetros |
Peso | 2,7 kilos |
Ancho | 309 milímetros |
Profundidad | 234 milímetros |
Altura | 115 milímetros |
Peso del paquete | 3,8 kilos |
Contenido del embalaje | |
Control remoto incluido | Sí |
Tarjeta de garantía | Sí |
Tipo de control remoto | IR |
Guía de inicio rápido | Sí |
Cables incluidos | CA, VGA |