Proyector de datos Viewsonic PA700S Proyector de alcance estándar 4500 lúmenes ANSI SVGA (800x600) Blanco
Entrega y Envío
Entrega y Envío
Pago y seguridad
Métodos de pago
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los datos de su tarjeta de crédito ni tenemos acceso a la información de su tarjeta de crédito.
Product Description
El PA700S es el proyector SVGA de alto brillo de ViewSonic para entornos corporativos y educativos. Con un alto brillo de 4500 lúmenes ANSI, el proyector proporciona imágenes claras en una pantalla de hasta 300" en salas de conferencias, aulas u otros entornos iluminados. Los dos puertos HDMI le brindan la flexibilidad de conectar múltiples dispositivos y cambiar fácilmente entre fuentes de contenido. El puerto USB tipo A puede alimentar adaptadores HDMI inalámbricos, lo que hace que la transmisión inalámbrica de contenido sea aún más conveniente. El proyector también permite actualizaciones de software a través de una simple conexión de cable USB a sus computadoras portátiles, lo que le ahorra un viaje al centro de servicio.
- 4.500 lúmenes ANSI para imágenes nítidas en cualquier entorno
- Pantalla ultra grande de hasta 300" con un menor costo por pulgada
- Opciones de conectividad fáciles y flexibles: dos puertos HDMI, puerto USB tipo A
- Colores vibrantes con la tecnología SuperColor™ de ViewSonic
- Cómodas actualizaciones del software del proyector a través del puerto USB
Alto brillo para entornos empresariales y educativos.
Gracias al brillo de 4.500 lúmenes ANSI, se garantiza una visualización clara y vívida, perfecta para habitaciones con mucha luz ambiental.
Pantalla ultra grande con un menor costo por pulgada
El proyector permite un tamaño de imagen de hasta 300 pulgadas, lo que lo hace mucho más grande y fácil de instalar que las pantallas comerciales.
Conexión fácil y flexible
Los dos puertos HDMI brindan una amplia conectividad para todos los dispositivos multimedia compatibles con HDMI, por lo que no es necesario desconectar el dispositivo actual para cambiar a uno nuevo. Utilice la pantalla para seleccionar y cambiar la fuente de entrada.
Presenta lo mejor con colores vibrantes.
Impresione a su audiencia con la exclusiva tecnología de color de ViewSonic y mejore sus presentaciones con una experiencia de color realista.
Una forma sencilla de actualizar el software del proyector
Ahórrese un viaje al centro de servicio manteniendo el software actualizado fácilmente y en el sitio a través de una conexión de cable USB con su computadora portátil.
Adaptador de corriente USB tipo A
Una salida USB integrada de 5 V/1,5 A puede alimentar adaptadores HDMI inalámbricos, lo que elimina la necesidad de adaptadores de corriente separados al transmitir contenido multimedia.
Proyector | |
---|---|
Número de colores | 1.07 mil millones de colores |
Resolución nativa del proyector | Formato SVGA (800x600) |
Compatibilidad del tamaño de pantalla | 762 - 7620 mm (30 - 300") |
Distancia de proyección | 1,18 - 13,17 metros |
Relación de contraste (típica) | 12500:1 |
Capacidad de zoom | Sí |
Rango de escaneo vertical | 23 - 120 Hz |
Rango de escaneo horizontal | 15-102 kHz |
Corrección trapezoidal, vertical | -40 - 40° |
Brillo del proyector | 4500 lúmenes ANSI |
Proyector inteligente | No |
Lámparas | |
Tipo de lámpara | Ultraalta potencia |
Cantidad de lámparas | 1 lámpara(s) |
Potencia de la lámpara | 240 W |
Tipo de fuente de luz | Lámpara |
Vida útil de la fuente de luz | 4000 horas |
Vida útil de la fuente de luz (modo económico) | 12000 horas |
Fuente de luz | |
Tipo de lámpara | Ultraalta potencia |
Cantidad de lámparas | 1 lámpara(s) |
Potencia de la lámpara | 240 W |
Tipo de fuente de luz | Lámpara |
Vida útil de la fuente de luz | 4000 horas |
Vida útil de la fuente de luz (modo económico) | 12000 horas |
Sistema de lentes | |
Capacidad de zoom | Sí |
Enfocar | Manual |
Rango de longitud focal | 21,85 - 24,01 mm |
Rango de apertura (FF) | 2.42 - 2.53 |
Relación de proyección | 1,94 - 2,16 |
Zoom óptico | 1.1x |
Compensar | 115% |
Zoom digital | 2x |
Frecuencia de escaneo | |
Rango de escaneo vertical | 23 - 120 Hz |
Rango de escaneo horizontal | 15-102 kHz |
Video | |
Sistema de formato de señal analógica | NTSC, PAL, SECAM |
Full HD | Sí |
3D | No |
Modos de vídeo compatibles | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Resoluciones gráficas admitidas | 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Audio | |
Altavoces incorporados | Sí |
Número de altavoces incorporados | 1 |
Potencia nominal RMS | 3 W |
Puertos e interfaces | |
Tipo de conector HDMI | Tamaño completo |
Entrada de PC (D-Sub) | Sí |
Versión HDMI | 1.4 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 2 |
Cantidad de puertos HDMI | 2 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Tipo de interfaz serial | RS-232 |
Salida de audio de PC | Sí |
Entrada de audio para PC | Sí |
Puerto DVI | No |
CA (corriente alterna) en | Sí |
Tipo de puerto de servicio | USB tipo A |
Cantidad de puertos USB 2.0 Tipo A | 1 |
Red | |
Televisión inteligente | No |
Red local Ethernet | No |
Wifi | No |
Almacenamiento | |
Lector de tarjetas integrado | No |
Emisión de sonido | |
Nivel de ruido | 34dB |
Nivel de ruido (modo económico) | 25dB |
Detalles técnicos | |
Entrada de PC (D-Sub) | Sí |
Color del producto | Blanco |
HDCP | Sí |
Visualización en pantalla (OSD) | Sí |
Idiomas de visualización en pantalla (OSD) | Árabe, chino simplificado, chino tradicional, checo, alemán, holandés, inglés, español, finlandés, francés, griego, húngaro, indonesio, italiano, coreano, polaco, portugués, ruso, tailandés, turco, vietnamita |
Filtro de aire | Sí |
Potencia de la lámpara | 240 W |
Tiempo de retardo de la imagen | 33,2 ms |
Actuación | |
Posicionamiento en el mercado | Educación |
HDCP | Sí |
Visualización en pantalla (OSD) | Sí |
Idiomas de visualización en pantalla (OSD) | Árabe, chino simplificado, chino tradicional, checo, alemán, holandés, inglés, español, finlandés, francés, griego, húngaro, indonesio, italiano, coreano, polaco, portugués, ruso, tailandés, turco, vietnamita |
Rango de escaneo vertical | 23 - 120 Hz |
Rango de escaneo horizontal | 15-102 kHz |
Nivel de ruido | 34dB |
Nivel de ruido (modo económico) | 25dB |
Filtro de aire | Sí |
Número de idiomas del OSD | 22 |
Características | |
Interactivo | No |
HDCP | Sí |
Visualización en pantalla (OSD) | Sí |
Idiomas de visualización en pantalla (OSD) | Árabe, chino simplificado, chino tradicional, checo, alemán, holandés, inglés, español, finlandés, francés, griego, húngaro, indonesio, italiano, coreano, polaco, portugués, ruso, tailandés, turco, vietnamita |
Nivel de ruido | 34dB |
Nivel de ruido (modo económico) | 25dB |
Filtro de aire | Sí |
Número de idiomas del OSD | 22 |
Versión HDCP | 1.4 |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | Sí |
Número de altavoces incorporados | 1 |
Potencia nominal RMS | 3 W |
Diseño | |
Posicionamiento en el mercado | Educación |
Tipo de producto | Proyector de alcance estándar |
Ranura para cerradura de cable tipo ranura | Kensington |
Color del producto | Blanco |
Indicadores LED | Sí |
Ranura para candado de cable | Sí |
Mostrar | |
Pantalla incorporada | No |
Fuerza | |
Voltaje de entrada de CA | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada de CA | 50/60 Hz |
Fuente de poder | C.A. |
Consumo de energía (típico) | 295 W |
Consumo de energía (en espera) | 0,5 W |
Datos del embalaje | |
Ancho del paquete | 400 milímetros |
Profundidad del paquete | 337 milímetros |
Altura del paquete | 168 milímetros |
Peso del paquete | 3,8 kilos |
Seguridad | |
Ranura para cerradura de cable tipo ranura | Kensington |
Ranura para candado de cable | Sí |
Indicación | |
Indicadores LED | Sí |
Otras características | |
Tipo de control remoto | IR |
Condiciones de funcionamiento | |
Temperatura de funcionamiento (TT) | 0-40 °C |
Peso y dimensiones | |
Ancho del paquete | 400 milímetros |
Profundidad del paquete | 337 milímetros |
Altura del paquete | 168 milímetros |
Peso | 2,7 kilos |
Ancho | 309 milímetros |
Profundidad | 234 milímetros |
Altura | 115 milímetros |
Peso del paquete | 3,8 kilos |
Contenido del embalaje | |
Control remoto incluido | Sí |
Tarjeta de garantía | Sí |
Tipo de control remoto | IR |
Guía de inicio rápido | Sí |
Cables incluidos | CA, VGA |